軽自動車税の税額改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月1日更新
平成28年度から軽自動車の税率が変わりました。
(1)原動機付自転車及び二輪車など
車種区分 | 改正前 (27年度まで) | 改正後 (28年度)以降 | |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 | |
軽二輪(125cc超 250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
(2)四輪以上の軽自動車
車種区分 | 改正前 | 改正後 | |||
---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日 までの新規登録車 | 平成27年4月1日 以降の新規登録車 | 新規登録後 13年超の車両(※1) | |||
乗用 | 営業用 | 5,500円 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※1 新規登録とは、車検証の「初度検査年月」を指します。
電気、天然ガス、メタノール、ハイブリット車及び被牽引自動車を除きます。
(例)平成17年3月以前の登録車は平成30年度から『13年超の車両』となります。
(3)グリーン化特例(平成29年度課税分に限る)
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの新規登録車で、一定の基準を満たしたもの。
(各燃費基準の達成状況は、車検証に記載されています)
車種区分 | 電気自動車及び | ガソリン車・ハイブリット車 (※3) | |||
---|---|---|---|---|---|
乗用 | 平成32年度燃費基準 +20%達成車 | 平成32年度燃費基準 | |||
貨物 | 平成27年度燃費基準 +35%達成車 | 平成27年度燃費基準 +15%達成車 | |||
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
※2 平成21年度排ガス規制から10%低減達成車に限ります。
※3 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。