ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 令和7年8月31日執行大郷町議会議員補欠選挙投票速報

令和7年8月31日執行大郷町議会議員補欠選挙投票速報

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月31日更新

大郷町議会議員補欠選挙投票速報(15時現在)  ※当日投票分

区     分 大郷町議会議員補欠選挙
 
投票区名 性別 当日有権者数 11時 15時
投票者数 投票率 投票者数 投票率
1.ふれあいセンター21 632 150 23.73% 222 35.13%
632 130 20.57% 191 30.22%
1,264 280 22.15% 413 32.67%
2.文化会館 965 187 19.38% 330 34.20%
1,004 173 17.23% 310 30.88%
1,969 360 18.28% 640 32.50%
3.保健センター 602 98 16.28% 159 26.41%
667 92 13.79% 156 23.39%
1,269 190 14.97% 315 24.82%
4.粕川地区防災コミュニティセンター 269 55 20.45% 93 34.57%
279 46 16.49% 82 29.39%
548 101 18.43% 175 31.93%
5.大松沢社会教育センター 324 68 20.99% 118 36.42%
338 63 18.64% 102 30.18%
662 131 19.79% 220 33.23%
6.下町分館 288 65 22.57% 113 39.24%
286 55 19.23% 101 35.31%
574 120 20.91% 214 37.28%
合  計 3,080 623 20.23% 1,035 33.60%
3,206 559 17.44% 942 29.38%
6,286 1,182 18.80% 1,977 31.45%

 


このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター