ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 令和7年8月31日執行大郷町長選挙投票速報

令和7年8月31日執行大郷町長選挙投票速報

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月31日更新

大郷町長選挙投票速報(15時現在)  ※当日投票分

区     分 大郷町長選挙
 
投票区名 性別 当日有権者数 11時 15時
投票者数 投票率 投票者数 投票率
1.ふれあいセンター21 632 150 23.73% 222 35.13%
632 130 20.57% 191 30.22%
1,264 280 22.15% 413 32.67%
2.文化会館 965 187 19.38% 330 34.20%
1,004 173 17.23% 310 30.88%
1,969 360 18.28% 640 32.50%
3.保健センター 602 99 16.45% 160 26.58%
667 92 13.79% 156 23.39%
1,269 191 15.05% 316 24.90%
4.粕川地区防災コミュニティセンター 269 55 20.45% 93 34.57%
279 46 16.49% 82 29.39%
548 101 18.43% 175 31.93%
5.大松沢社会教育センター 324 68 20.99% 118 36.42%
338 64 18.93% 103 30.47%
662 132 19.94% 221 33.38%
6.下町分館 288 65 22.57% 113 39.24%
286 55 19.23% 101 35.31%
574 120 20.91% 214 37.28%
合  計 3,080 624 20.26% 1,036 33.64%
3,206 560 17.47% 943 29.41%
6,286 1,184 18.84% 1,979 31.48%

 


このページを共有する

  • フェイスブック
  • ツイッター