上水道使用料金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
上水道の使用料について説明いたします。
水道料金は、毎月使用水量に応じて計算されます。
水道管の口径サイズごとに10立方メートルまでが基本料金となっており、10立方メートルを超えた場合は、1立方メートル刻みで料金が加算されます。
また、給水装置を新設した際の「加入金」、諸手続の際に必要になる「各種手数料等」が必要になる場合がありますので、ご留意ください。
水道使用料金表
| 口径種別 | 基本料金 | 超過料金 | |
|---|---|---|---|
| 13 ミリ | 10m3 | 2,300円 | 1m3あたり 250円 |
| 20 ミリ | 3,800円 | ||
| 25 ミリ | 5,700円 | ||
| 30 ミリ | 7,600円 | ||
| 40 ミリ | 14,700円 | ||
| 50 ミリ | 20,500円 | ||
| 75 ミリ以上 | 46,500円 | ||
※料金は、基本料金と超過料金との合計に1,1を乗じて得た額とする。
ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てるものとする。
加入金
| 口径種別 | 加入金 | 消費税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 13 ミリ | 70,000円 | 7,000円 | 77,000円 |
| 20 ミリ | 120,000円 | 12,000円 | 132,000円 |
| 25 ミリ | 300,000円 | 30,000円 | 330,000円 |
| 30 ミリ | 400,000円 | 40,000円 | 440,000円 |
| 40 ミリ | 600,000円 | 60,000円 | 660,000円 |
| 50 ミリ | 1,000,000円 | 100,000円 | 1,100,000円 |
| 75 ミリ | 2,000,000円 | 200,000円 | 2,200,000円 |
| 100 ミリ | 3,000,000円 | 300,000円 | 3,300,000円 |
| 150 ミリ | 4,000,000円 | 400,000円 | 4,400,000円 |
各種手数料
| 工事事業者指定手数料 | 1件につき | 13,000円 |
|---|---|---|
| 設計審査手数料 | 1件につき | 2,000円 |
| 工事検査手数料 | 専用栓1栓につき | 3,000円 |
| 給水を開始・中止するとき | 1件につき | 1,000円 |
| 諸証明発行手数料 | 1件につき | 200円 |
| 消防演習立会検査料 | 1件につき | 2,000円 |
| 給水装置の基準違反の確認 | 1件につき | 20,000円 |





