下水道使用料金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
下水道の使用料について説明いたします。
使用料は、使って汚れた水をきれいな水にする費用として、維持管理費用にあてるもので、次の基準によって計算されます。
料金表
区分 | 排出水量 | 金額 |
---|---|---|
基本使用料 | 10m3まで | 1,000円 |
超過使用料 | 10m3を超え20m3まで | 1m3につき 105円 |
20m3を超え50m3まで | 1m3につき 110円 | |
50m3を超え200m3まで | 1m3につき 120円 | |
200m3を超ええるもの | 1m3につき 130円 |
【計算例】
排出汚水量25m3の場合(4人家族の平均的な使用量)
基本使用料 | 10m3 | 1,000円 |
---|---|---|
超過使用料 | 20m3まで 105円×10m3 | 1,050円 |
25m3まで 110円× 5m3 | 550円 | |
消費税(10%) | 260円 | |
合計 | 2,860円 |
※汚水量は、上水道の使用数量になります。
(井戸水等を使用している場合には設備工事と同時にメーターを設置していただきます。)