議員名簿
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月11日更新
大郷町議会議員
選挙によって町民から選ばれた「町民の代表者」が町議会議員です。町内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人なら、どなたでも町議会議員に立候補できます。
大郷町議会議員の定数は、町条例の規定により14人となっています。
議長 石川 良彦 副議長 若生 寛
吉田 耕大 (よしだ やすひろ)
議席番号 | 1番 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
住 所 | 大郷町東成田字長松沢山6番地の1 |
電話番号 | (携帯) 090-6212-5461 |
所属政党 | 無所属 |
佐藤 牧 (さとう まき)
議席番号 | 2番 |
---|---|
当選回数 | 1回 |
住 所 | 大郷町大松沢字貝柄塚34番地 |
電話番号 | (携帯) 080-5047-8806 |
所属政党 | 無所属 |
赤間 茂幸 (あかま しげゆき)
議席番号 | 3番 |
---|---|
当選回数 | 2回 |
住 所 | 大郷町粕川字山中19番地の2 |
電話番号 | (自宅) 022-359-2270 (携帯) 090-6783-7140 |
メールアドレス | shige.aka.2008@docomo,ne,jp |
所属政党 | 無所属 |
大友 三男 (おおとも みつお)
議席番号 | 4番 |
---|---|
当選回数 | 2回 |
住 所 | 大郷町粕川字新平13番地の1 |
電話番号 | (自宅) 022-359-2673 |
所属政党 | 無所属 |
佐藤 千加雄 (さとう ちかお)
議席番号 | 5番 |
---|---|
当選回数 | 2回 |
住 所 | 大郷町大松沢字法堂撫山宅地29番地の1 |
電話番号 | (自宅) 022-359-4851 |
所属政党 | 無所属 |
田中 みつ子 (たなか みつこ)
議席番号 | 6番 |
---|---|
当選回数 | 2回 |
住 所 | 大郷町中村字屋敷前112番地の20 |
電話番号 | (携帯) 090-3983-8264 |
所属政党 | 無所属 |
熱海 文義 (あつみ ふみよし)
議席番号 | 7番 |
---|---|
当選回数 | 3回 |
住 所 | 大郷町羽生字里畑37番地 |
電話番号 | (自宅) 022-359-3482 (携帯) 090-3361-3250 |
所属政党 | 無所属 |
石川 壽和 (いしかわ としかず)
議席番号 | 8番 |
---|---|
当選回数 | 3回 |
住 所 | 大郷町大松沢字築道西91番地の1 |
電話番号 | (自宅) 022-359-2567 (携帯) 090-7331-4315 |
メールアドレス | toshi333kazu@au.com |
所属政党 | 無所属 |
和賀 直義 (わが なおよし)
議席番号 | 9番 |
---|---|
当選回数 | 3回 |
住 所 | 大郷町中村字屋敷前193番地 |
電話番号 | (自宅) 022-359-3365 (携帯) 090-6229-3959 |
メールアドレス | |
所属政党 | 公明党 |
高橋 重信 (たかはし しげのぶ)
議席番号 | 10番 |
---|---|
当選回数 | 4回 |
住 所 | 大郷町味明字中屋敷2番地 |
電話番号 | (自宅) 022-359-3627 |
所属政党 | 無所属 |
石垣 正博 (いしがき まさひろ)
議席番号 | 11番 |
---|---|
当選回数 | 4回 |
住 所 | 大郷町中村字原1番地 |
電話番号 | (自宅) 022-359-2261 (携帯) 090-6256-5841 |
所属政党 | 無所属 |
千葉 勇治 (ちば ゆうじ)
議席番号 | 12番 |
---|---|
当選回数 | 7回 |
住 所 | 大郷町羽生字舘畑8番地 |
電話番号 | (自宅) 022-359-3383 (携帯) 090-1066-5149 |
メールアドレス | yuuzitiba@outlook.jp |
所属政党 | 日本共産党 |
若生 寛 (わこう ひろし)
議席番号 | 13番 |
---|---|
当選回数 | 3回 |
住 所 | 大郷町大松沢字袖町31番地 |
電話番号 | (自宅) 022-359-4025 (携帯) 090-1939-1881 |
メールアドレス | hiroshi-wakou-.-@ezweb.ne.jp |
所属政党 | 無所属 |
石川 良彦 (いしかわ よしひこ)
議席番号 | 14番 |
---|---|
当選回数 | 6回 |
住 所 | 大郷町山崎字畑中79番地 |
電話番号 | (自宅) 022-359-3734 |
所属政党 | 無所属 |